AUGUSTA LOJA DE PERFEIÇÃO “ATHENAS RIOPARDENSE” – Nº 20.248
Região de São José do Rio Pardo
Fundação: 23 de agosto de 1983
Graus 4 ao 14
SUBLIME CAPÍTULO ROSA-CRUZ “AURÉLIO DE SOUZA”
Vale de São José do Rio Pardo
Fundação: 03 de novembro de 1970
Graus 15 a 18
ILUSTRE CONSELHO FILOSÓFICO DE KADOSCH – Nº 46
Clima de São José do Rio Pardo
Fundação: 25 de agosto de 1984
Graus 19 a 29
MUI PODEROSO CONSISTÓRIO DE PRÍNCIPES DO REAL SEGREDO – Nº 94
Acampamento de São José do Rio Pardo
Fundação: 31.10.2013
Decreto nº 853 – Registro nº 250.695
Graus 30 a 32
Na Sessão de Iniciação ao Grau 4, realizada no dia 09 /08/2017 pela Augusta Loja de Perfeição “Athenas Riopardense”, o Irmão Waldemar Feltran Junior recebeu o Diploma e Medalha do Reconhecimento Maçônico concedido pelo Supremo Conselho do Grau 33 do R.’.E.’.A.’.A.’. pelos serviços prestados à frente como TVPM da Loja de Perfeição riopardense
Na Sessão do Grau 31, realizada no dia 07/10/2015 pelo Mui Poderoso Consistório de Príncipes do Real Segredo, nº 94, os Irmãos Alcides Tiezzi e Miguel Pereira de Carvalho receberam o Diploma e Medalha do Reconhecimento Maçônico concedido pelo Supremo Conselho do Grau 33 do R.’.E.’.A.’.A.’. para o Brasil, conforme solicitação dos Corpos Filosóficos de São José do Rio Pardo através de currículo de cada Irmão, demonstrados abaixo:
ALCIDES TIEZZI | ||||||||||||||||||||||||||
Data de nascimento: 21/07/1934 | ||||||||||||||||||||||||||
Profissão: Funcionário Publico Estadual/Advogado | ||||||||||||||||||||||||||
Endereço: Rua Benjamin Constant, 563 | ||||||||||||||||||||||||||
São José do Rio Pardo – SP | ||||||||||||||||||||||||||
ARLS “União Universal” – 463 – São José do Rio de Pardo | ||||||||||||||||||||||||||
CIM 136136 | ||||||||||||||||||||||||||
Iniciado em 07/04/1984 – Elevado em 23/11/1984 – Exaltado em 23/11/1984 – Grau 33
Outros Cargos exercidos: |
||||||||||||||||||||||||||
Segundo Vigilante | ||||||||||||||||||||||||||
Porta Bandeira | ||||||||||||||||||||||||||
Benemérito da Ordem (21/01/2013) | ||||||||||||||||||||||||||
Juiz de Casamento há mais de 30 anos | ||||||||||||||||||||||||||
Vereador por 3 Legislaturas | ||||||||||||||||||||||||||
Advogado | ||||||||||||||||||||||||||
Orador – Loja de Perfeição “Athenas Riopardense” (2015/2016) | ||||||||||||||||||||||||||
Orador – Sublime Capítulo Rosa-Cruz “Aurélio de Souza” (2015/2016) | ||||||||||||||||||||||||||
Presidente – Ilustre Conselho Filosófico de Kadosch – nº 46 (2015/2016) | ||||||||||||||||||||||||||
Presidente – Mui Poderoso Consistório de Príncipes do Real Segredo – nº 94 (2014/2016) | ||||||||||||||||||||||||||
O Ir Alcides Tiezzi tem 80 anos de idade e continua ativo na Loja Simbólica e nas Oficinas Litúrgicas, ocupando no momento o cargo de Presidente na Ilustre Conselho de Kadosch n.46 e no Mui Pod Consistório n.94 e o de Orador na Loja de Perfeição Athenas Rio-pardense e no Sublime Capítulo Aurélio de Souza. É um exemplo de maçom, tanto em sua vida profana quanto na Maçonaria. Como juiz de casamentos, atua há mais de 30 anos, sem remuneração, com abnegação, apenas pelo sentimento de dever com a sociedade. Quando falta às sessões maçônicas, é porque tem compromisso com a agenda do Cartório de Registro Civil. Com presença assídua em todas as Lojas de que é membro (simbólica e filosóficas) teve papel fundamental na reestruturação dos Corpos Filosóficos de São José do Rio Pardo, que ficaram inativos por cerca de três anos e ele integrou um grupo de Irmãos graduados que aceitaram o apelo dos Mestres Maçons que pretendiam ingressar nos Graus Filosóficos. Nesse papel, tem quase 100% de frequência e participação ativa nas sessões. Por ocasião da criação do Mui Pod Consistório n. 94, apesar de sua idade, esteve presente na sessão magna de instalação, no GOSP, onde recebeu a Carta Constitutiva. Merece, por tudo isso, a condecoração de Reconhecimento Maçônico do Supremo Conselho do Brasil para o Grau 33 do Rito Escocês Antigo e Aceito, por se destacar dentre todos os demais Irmãos com sua persistência, dedicação e amor com que assume seus compromissos maçônicos e profanos. | ||||||||||||||||||||||||||
|
LOJAS FILOSÓFICAS DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO – DIRETORIAS
CARGO | PERFEIÇÃO | CAPÍTULO | KADOSCH | CONSISTÓRIO |
MANDATO | 2015-2016 | 2015-2016 | 2015-2016 | 2014-2015 |
Presidente | Feltran | Miguel | Tiezzi | Tiezzi |
1º Gr\ Vig\ | Nivaldo | Giacon | Feltran | Dijalma Lima |
2º Gr\ Vig\ | Sassi | Feltran | Nivaldo | Bosniak |
G\Cav\Eloq\ | Tiezzi | Tiezzi | Tobias | Feltran |
G\ Secretário | Faria | Faria | Faria | Faria |
G\ Tesoureiro | Mazzer | Mazzer | Mazzer | Mazzer |
G\ Chanceler | Bene | Nivaldo | Bené | Bené |
G\Secr\ Adj\ | Bosniak | Bené | Dijalma Lima | Nivaldo |
G\ Tes\ Adj\ | J. Abrão | Bocamino | J.Abrão | J.Abrão |
1º \G\ Exp\ | Adilson | Adilson | Adilson | Travassos |
2º\ G\ Exp\ | Armando | Maida | Canaroli | Daud |
G\ P\ Estand\ | Bocamino | Dijalma Lima | Maringolo | Modesto |
G\ Hospit\ | Giacon | J.Abrão | Júlio | Sassi |
G\ Hosp\ Adj | Maida | Iram | Modesto | Alvero |
G\ M\ CCer\ | Tobias | Sassi | Sassi | Miguel |
G\M\CCer Adj\ | Rorô | Tobias | Trento | Trento |
G\ Arquit\ | Rodrigo | Bosniak | Travassos | Susanna |
G\ Cap\ GG\ | Júlio Cesar | Armando | Maida | Maida |
Gr\ Cobr\ | Trento | Júlio | Giacon | Canaroli |
Calendário 2015 – Corpos Filosóficos – 2º Semestre | ||||
DATA | GRAU | EVENTO | LOJA | EMOLUMENTOS |
JULHO | |||||
01/07 | LIVRE | ||||
07/07 | 22 | Comunic. GG\ 23 a 28 – IIr\ Armando Silva Júnior, Antônio Carlos Bocamino e Iran Calixto Abrão. (11/07/2015) | Kadosch | ||
15/07 | LIVRE | ||||
22/07 | 4 | Iniciação de novos Mestres Secretos | Perfeição | ||
29/07 | LIVRE |
AGOSTO | |||||
05/08 | 10 | Comun\ GG\ 11-12-13 aos IIr\ Heber Luís Nogueira Fontão, Renato Antonio Locatelli Júnior,. (11/10/2015) | Perfeição | ||
12/08 | SEMANA EUCLIDIANA – LIVRE | ||||
19/08 | 7 | Comun\G\8 e Elev G\9 aos IIr\ Aluísio Fernando Alves (04/01/15) e Nelson Leandro Capiteli (26/06/15) | Perfeição | ||
26/08 | LIVRE |
SETEMBRO | |||||
02/09 | 15 | Elevação dos IIr\ Edson Tadeu Rodrigues de Souza, Iury Feres Abrão, Renê Donizeti Garcia Duarte e Aparecido Dias. (29/08/2015) | Capítulo | ||
09/09 | 29 | Elevação Armando Silva Júnior, Antônio Carlos Bocamino e Iran Calixto Abrão. (11/07/2015) | Kadosch | ||
16/09 | 22 | Comun\ GG\ 20-21 e Elevação ao Gr\ 22 dos IIr\ Antônio Fernando Alves de Sá, Joaquim Valentim do Nascimento Neto, Luis Fernando Boldrin Cândido, Rodrigo Moreira Molina e Fausto Gadiani Jr. (13/09/2015) | Kadosch | ||
23/09 | 31 | Escolha do Presidente do Consistório 2016/2017 | Consistório | ||
30/09 | LIVRE |
OUTUBRO | |||||
07/10 | 31 | Elevação Adilson F. Restani, João José Giacon, Júlio Cesar Trevisan. (26/09/2015) | Consistório | ||
14/10 | 14 | Elevação dos IIr\ Heber Luís Nogueira Fontão, Renato Antonio Locatelli Júnior. (11/10/2015) | Perfeição | ||
21/10 | LIVRE | ||||
28/10 | LIVRE |
Calendário 2015 – Corpos Filosóficos – 2º Semestre | ||||
DATA | GRAU | EVENTO | LOJA | EMOLUMENTOS |
NOVEMBRO | |||||
04/11 | LIVRE | ||||
07/11 | 33 | Elevação Antônio Cláudio Faria, César A. Mazzer, Marcelo S. Sampaio, José B. Strazzieri, Nivaldo Soares e Waldemar Feltran Jr, Hélio Henrique Maida. (03/06/2015) | Supremo Conselho, no Rio de Janeiro | ||
11/11 | LIVRE | ||||
18/11 | 30 | Elevação Armando Silva Júnior, Antônio Carlos Bocamino e Iran Calixto Abrão. (15/11/2015) | Kadosch | ||
25/11 | 16 | Sessão de Estudos do Grau 16 | Capítulo |
DEZEMBRO | |||||
02/12 | 31 | Estudos do G\31 | Consistório | ||
09/12 | LIVRE | ||||
16/12 | LIVRE |
CALENDÁRIO DOS GRAUS FILOSÓFICOS PARA O ANO DE 2016
DATA | GRAU | EVENTO | LOJA | EMOLUMENTOS | |||||||
JANEIRO | |||||||||||
27/01 | 7 | Comun\ Gr\ 8\ – Aluísio Fernando Alves e José Renato Mapelli | Perfeição | ||||||||
FEVEREIRO | |||||||||||
03/02 | 9 | Elev\ Gr\ 9\ – Aluísio Fernando Alves (03/01/2015), e José Renato Mapelli (12/07/2014); | Perfeição | Tx Elevação
Contrib. Loja Ritual G10 TOTAL |
165,00
40,00 24,00 229,00 |
||||||
10/02 | LIVRE – CINZAS | ||||||||||
17/02 | 10 | G\10 – Nelson Leandro Capiteli (19/12/2015) e Valter Paulino dos Santos (04/06/2015) | Perfeição | Tx Elevação
Contrib. Loja Ritual G10 TOTAL |
165,00
40,00 24,00 229,00 |
||||||
24/02 | L I V R E | ||||||||||
MARÇO | |||||||||||
02/03 | 16 | Elevação G\16\ – Aparecido Dias, Edson Tadeu Rodrigues de Souza, Gláudio Monte de Ávila e Iury Feres Abrão. (02/01/2016) | Capítulo | Tx Elevação
Contrib. Loja Ritual G16 TOTAL |
210,00
40,00 24,00 274,00 |
||||||
09/03 | L I V R E | ||||||||||
16/03 | 30 | Elevação G\30\ – Armando Silva Júnior, Antônio Carlos Bocamino e Iran Calixto Abrão. (09/01/2016) | Kadosch | Tx Elevação
Contrib. Loja Ritual G31 TOTAL |
230,00
40,00 26,00 296,00 |
||||||
23/03 | L I V R E (Semana Santa) | ||||||||||
30/03 | 22 | Comun\ GG\ 22-28 – Antônio Fernando Alves de Sá, Joaquim Valentim do Nascimento Neto, Luis Fernando Boldrin Cândido, Rodrigo Moreira Molina e Fausto Gadiani Jr. (16/01/2016) | Kadosch | ||||||||
ABRIL | |||||||||||
06/04 | L I V R E | ||||||||||
13/04 | 32 | Elevação G\32 Adilson F. Restani, João José Giacon, Júlio Cesar Trevisan. (07/04/2016) | Consistório | Tx Elevação
Contrib. Loja Ritual G32 TOTAL |
390,00
40,00 32,00 452,00 |
||||||
20/04 | L I V R E | ||||||||||
27/04 | 29 | Elevação ao Gr\ 29 – Antônio Fernando Alves de Sá, Joaquim Valentim do Nascimento Neto, Luis Fernando Boldrin Cândido, Rodrigo Moreira Molina e Fausto Gadiani Jr. (16/01/2016) | Kadosch | Tx Elevação
Contrib. Loja Ritual G30 TOTAL |
230,00
40,00 26,00 296,00 |
||||||
MAIO | |||||||||||
04/05 | L I V R E | ||||||||||
11/05 | 15 | Elevação G\15 – Heber Luís Nogueira Fontão, Renato Antonio Locatelli Júnior. (21/02/2016) | Perfeição | Tx Elevação
Contrib. Loja Ritual G16 TOTAL |
210,00
40,00 24,00 274,00 |
||||||
18/05 | L I V R E | ||||||||||
25/05 | 4 | Comun\ GG\ 5 e 6 – Agnaldo Ibanhes, Hugo Alexandre da Silva Sbrisse, Ricardo Ferreira Araujo, Vicente Antonio Vecchio e Willians Mazieiro; Luciano Salvador e Roberto Arbex Júnior; Geraldo Cossi Júnior. | Perfeição | ||||||||
JUNHO | |||||||||||
01/06 | L I V R E | ||||||||||
08/06 | 7 | Elevação G\7 – Agnaldo Ibanhes, Hugo Alexandre da Silva Sbrisse, Ricardo Ferreira Araujo, Vicente Antonio Vecchio e Willians Mazzieiro, Luciano Salvador e Roberto Arbex Júnior (18/03/2016); Geraldo Cossi Júnior (10/03/2000) + Carlos Alberto Correa Bello (07/04/2012) | Perfeição | Tx Elevação
Contrib. Loja Ritual G7 TOTAL |
165,00
40,00 24,00 229,00 |
||||||
15/06 | L I V R E | ||||||||||
22/06 | 10 | Elev\ Gr\ 10\ – Aluísio Fernando Alves e José Renato Mapelli (03/06/2016) | Perfeição | Tx Elevação
Contrib. Loja Ritual G10 TOTAL |
165,00
40,00 24,00 229,00 |
||||||
29/06 | L I V R E | ||||||||||
JULHO | |||||||||||
06/07 | 10 | Comunic. GG\ 11-12-13 – Nelson Leandro Capiteli e Valter Paulino dos Santos (17/06/2016) , Aluísio Fernando Alves e José Renato Mapelli (22/10/2016). | Perfeição | ||||||||
13/07 | L I V R E | ||||||||||
20/07 | 4 | Iniciação de novos Mestres Secretos | Perfeição | Tx Elevação
Contrib. Loja Ritual G4 TOTAL |
200,00
40,00 Grátis 240,00 |
||||||
27/07 | L I V R E | ||||||||||
AGOSTO | |||||||||||
03/08 | 17 | Elevação G\17\ – Aparecido Dias, Edson Tadeu Rodrigues de Souza, Gláudio Monte de Ávila e Iury Feres Abrão. (02/07/2016) | Capítulo | Tx Elevação
Contrib. Loja Ritual G17 TOTAL |
210,00
40,00 24,00 274,00 |
||||||
10/08 | L I V R E | ||||||||||
17/08 | 7 | Comunic. G\8 – Agnaldo Ibanhes, Hugo Alexandre da Silva Sbrisse, Ricardo Ferreira Araujo, Vicente Antonio Vecchio e Willians Mazieiro, Luciano Salvador e Roberto Arbex Júnior. (11/09/2016) | Perfeição | ||||||||
24/08 | 04 | Escolha do Presidente Loj\ Perf\2017/2018 – 20h00 | Perfeição | ||||||||
15 | Escolha do Presidente Capítulo 2017/2018 – 21h00 | Capítulo | |||||||||
31/08 | 19 | Escolha do Presidente Kadosch 2017/2018 – 20h00 | Kadosch | ||||||||
31 | Escolha do Presidente Consistório 2017/2018 – 21h00 | Consistório | |||||||||
SETEMBRO | |||||||||||
07/09 | L I V R E – FERIADO | ||||||||||
14/09 | 30 | Elevação ao Gr\ 30 – Antônio Fernando Alves de Sá, Joaquim Valentim do Nascimento Neto, Luis Fernando Boldrin Cândido, Rodrigo Moreira Molina e Fausto Gadiani Jr. (27/08/2016) | Kadosch | Tx Elevação
Contrib. Loja Ritual G30 TOTAL |
230,00
40,00 26,00 296,00 |
||||||
21/09 | L I V R E | ||||||||||
28/09 | 16 | Elevação G\16 – Heber Luís Nogueira Fontão, Renato Antonio Locatelli Júnior. (11/09/2016) | Capítulo | Tx Elevação
Contrib. Loja Ritual G16 TOTAL |
210,00
40,00 24,00 274,00 |
||||||
OUTUBRO | |||||||||||
05/10 | L I V R E | ||||||||||
12/10 | 31 | Elevação G\31\ – Armando Silva Júnior, Antônio Carlos Bocamino e Iran Calixto Abrão. (02/09/2016) | Consistório | Tx Elevação
Contrib. Loja Ritual G31 TOTAL |
390,00
40,00 32,00 452,00 |
||||||
19/10 | L I V R E | ||||||||||
26/10 | 9 | Elevação G\9 – Agnaldo Ibanhes, Hugo Alexandre da Silva Sbrisse, Ricardo Ferreira Araujo, Vicente Antonio Vecchio e Willians Mazieiro, Luciano Salvador e Roberto Arbex Júnior. (08/10/2016) | Perfeição | Tx Elevação
Contrib. Loja Ritual G9 TOTAL |
165,00
40,00 24,00 229,00 |
||||||
NOVEMBRO | |||||||||||
02/11 | L I V R E | ||||||||||
09/11 | 14 | Elev G\14 – Nelson Leandro Capiteli e Valter Paulino dos Santos (17/06/2016) , Aluísio Fernando Alves e José Renato Mapelli (22/10/2016). | Perfeição | Tx Elevação
Contrib. Loja Ritual G14 TOTAL |
165,00
40,00 24,00 229,00 |
||||||
16/11 | L I V R E | ||||||||||
23/11 | 4 | Iniciação de novos Mestres Secretos | Perfeição | Tx Elevação
Contrib. Loja Ritual G15 TOTAL |
200,00
40,00 Grátis 240,00 |
||||||
30/11 | L I V R E | ||||||||||
DEZEMBRO | |||||||||||
7/12 | 31 | Estudos | Consistório | ||||||||
14/12 | L I V R E | ||||||||||
GRUPO | G\ | DATA | G\ | DATA | G\ | DATA | |||||||||
Aluísio-Mapelli | 7-03/09/15 | 7-12/03/14 | 9 | 03/02/2016 | 10 | 22/06/2016 | 14 | 16/11/2016 | |||||||
Nelson Leandro-Valter Paulino | 9-19/08/15 | 9-04/02/15 | 10 | 17/02/2016 | 14 | 16/11/2016 | |||||||||
Dias-Tadeu-Gláudio-Iury | 15-02/09/15 | 16 | 02/03/2016 | 17 | 03/08/2016 | ||||||||||
Armando-Bocamino-Iram | 29-09/09/15 | 30 | 16/03/2016 | 31 | 12/10/2016 | ||||||||||
Adilson-Giacon-Júlio | 31-07/10/15 | 32 | 13/04/2016 | 33 | Nov/2016 | ||||||||||
Rorô-Neto-Boldrin-Rodrigo-Fausto | 22-16/09/15 | 29 | 27/04/2016 | 30 | 14/09/2016 | ||||||||||
Heber-Renato | 14-21/10/15 | 15 | 11/05/2016 | 16 | 28/09/2016 | ||||||||||
Agnaldo-Hugo-Ricardo-Vicente-Willians-Roberto-Luciano | 4-18/11/15 | 7 | 08/06/2016 | 9 | 26/10/2016 | ||||||||||
Junão | 4-10/11/99 | ||||||||||||||
Novo 1 | 4 | 20/07/2016 | |||||||||||||
Novo 2 | 4 | 23/11/2016 | |||||||||||||
TOTAL DE SESSÕES
LOJA DE PERFEIÇÃO | 14 |
SUBLIME CAPÍTULO | 4 |
KADOSCH | 5 |
CONSISTÓRIO | 4 |
TOTAL | 27 |
LOJAS FILOSÓFICAS DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO
DIRETORIAS DO BIÊNIO 2017-2018
CARGO | PERFEIÇÃO | CAPÍTULO | KADOSCH | CONSISTÓRIO |
MANDATO | 2017-2018 | 2017-2018 | 2017-2018 | 2017-2018 |
Presidente | Nivaldo | Miguel | Feltran | Tiezzi |
1º Gr\ Vig\ | Tobias | Giacon | Nivaldo | Sassi |
2º Gr\ Vig\ | Nelson | Maida | Marcelo | Feltran |
G\Cav\Eloq\ | Tiezzi | Tiezzi | Tiezzi | Miguel |
G\ Secretário | Faria | Faria | Faria | Faria |
G\ Tesoureiro | Mazzer | Mazzer | Mazzer | Mazzer |
G\ Chanceler | Bené | Bené | Bené | Bené |
G\Secr\ Adj\ | Júlio | Heber | González | Renato |
G\ Tes\ Adj\ | José Abrão | Dias | José Abrão | Modesto |
1º \G\ Exp\ | Heber | González | Boldrin | Tobias |
2º\ G\ Exp\ | Dijalma | Boldrin | Bocamino | Bocamino |
G\ P\ Estand\ | Renato | Feltran | Tobias | Maida |
G\ Hospit\ | González | Renato | Giacon | Giacon |
G\ Hosp\ Adj | Boldrin | Bocamino | Modesto | Julio |
G\ M\ CCer\ | Feltran | Sassi | Dijalma | González |
G\M\CCer Adj\ | Armando | Nivaldo | Miguel | Boldrin |
G\ Arquit\ | Bocamino | Daud | M.Maringolo | P.Alvero |
G\ Cap\ GG\ | Sassi | José Abrão | Maida | Nivaldo |
Gr\ Cobr\ | Valter | Tobias | Julio | Dijalma |
Gr\M\Harm\ | Armando | Armando | Armando | Armando |
AUGUSTA LOJA DE PERFEIÇÃO\ “ATHENAS RIOPARDENSE”
SUBLIME CAPÍTULO ROSA-CRUZ “AURÉLIO DE SOUZA”
ILUSTRE CONSELHO FILOSÓFICO DE KADOSCH Nº.46
MUI PODEROSO CONSISTÓRIO DE PRÍNCIPES DO REAL SEGREDO Nº. 94
Rua Campos Salles, 333 – Caixa Postal 27 – Tel. 19-3608-3189 (Faria)
São José do Rio Pardo – SP – CEP 13720/000
Calendário 2017– Corpos Filosóficos
Calendário 2017
DATA | GRAU | EVENTO | LOJA |
01/02/2017 | 4 | 20h – Posse Presidente Nivaldo Soares e nomeação Diretoria | Perfeição |
01/02/2017 | 19 | 21h – Posse Presidente Waldemar Feltran Junior e nomeação Diretoria | Kadosch |
15/02/2017 | 4 | Comunicação 5 e 6 – Flávio Roberto Dutra, Luciano Salvador, Roberto Arbex Junior, Orlando Umberto Casassa e Rodrigo José Jovini | Perfeição |
01/03/2017 | 10 | Agnaldo Ibanhes, Geraldo Cossi Junior, Ricardo Ferreira Araujo, Vicente Antonio Vecchio e Willians Mazieiro | Perfeição |
15/03/2017 | 7 | Flávio Roberto Dutra, Luciano Salvador, Roberto Arbex Junior, Orlando Umberto Casassa e Rodrigo José Jovini | Perfeição |
29/03/2017 | 31 | Antonio Fernando Alves de Sá, Joaquim Valentim do Nascimento Neto, Luis Fernando Boldrin, Rodrigo Moreira Molina e Fausto Gadiani Junior | Consistório |
10/04/2017 | 18 | Aparecido Dias e Iury Feres Abrão | Capítulo |
12/04/2017 | 18 | Endoenças – Conclave de Cavaleiros Rosa-Cruzes – Aparecido Dias e Iury Feres Abrão | Capítulo |
03/05/2017 | 32 | Armando Silva Junior, Antonio Carlos Bocamino e Iran Calixto Abrão | Consistório |
10/05/2017 | 17 | Heber Luís Nogueira Fontão e Renato Antonio Locatelli Jr. | Perfeição |
24/05/2017 | 15 | Nelson Leandro Capiteli, José Renato Mapelli e Valter Paulino dos Santos | Capítulo |
14/06/2017 | 10 | Comunicação 11 – 12 – 13 – Agnadlo Ibanhes, Geraldo Cossi Junior, Milton Nogueira Filho, Ricardo Ferreira Araujo, Vicente Antonio Vecchio e Willians Mazieiro | Perfeição |
19/07/2017 | 7 | Comunicação Grau 8 – Flávio Roberto Dutra, Luciano Salvador, Roberto Arbex Junior, Orlando Umberto Casassa, Paulo Roberto Nogues e Rodrigo José Jovini | Perfeição |
09/08/2017 | 4 | Iniciação de novos Mestres Secretos | Perfeição |
23/08/2017 | 19 | Aparecido Dias, Edson Tadeu Rodrigues de Souza e Iury Feres Abrão | Kadosch |
13/09/2017 | 14 | Agnaldo Ibanhes, Geraldo Cossi Junior, Milton Nogueira Filho, Ricardo Ferreira Araujo, Vicente Antonio Vecchio e Willians Mazieiro | Perfeição |
11/10/2017 | 32 | Antonio Fernandes Alves de Sá, Joaquim Valentim do Nascimento Neto, Luís Fernando Boldrin Cândido, Rodrigo Moreira Molina e Fausto Gadiani Junior | Consistório |
25/10/2017 | 16 | Nelson Leandro Capiteli, José Renato Mapelli e Valter Paulino dos Santos | Capítulo |
08/11/2017 | 19 | Comunicação 20 -21 – Aparecido Dias, Edson Tadeu Rodrigues de Souza e Iury Feres Abrão | Kadosch |
29/11/2017 | 4 | Iniciação de novos Mestres Secretos | Perfeição |
Total de Sessões em 2017 Augusta Loja de Perfeição “Athenas Riopardense” 10 Sublime Capítulo Rosa Cruz “Aurélio de Souza” 4 Ilustre Conselho Filosófico de Kadosch – nº 46 3 Mui Poderoso Consistório de Príncipes do Real Segredo – nº 94 3 Total 20 |
AUGUSTA LOJA DE PERFEIÇÃO “ATHENAS RIOPARDENSE”
SUBLIME CAPÍTULO ROSA-CRUZ “AURÉLIO DE SOUZA”
ILUSTRE CONSELHO FILOSÓFICO DE KADOSCH Nº.46
MUI PODEROSO CONSISTÓRIO DE PRÍNCIPES DO REAL SEGREDO Nº. 94
Rua Campos Salles, 333 – Caixa Postal 27 – Tel. 19-3608-3189 (Faria)
São José do Rio Pardo – SP – CEP 13720/000
Calendário 2018 – Corpos Filosóficos
DATA | GRAU | EVENTO | LOJA | ||
24/01 | LIVRE | ||||
31/01 | LIVRE | ||||
07/02 | 9 | Luciano Salvador, Paulo Roberto Nogues, Roberto Arbex Júnior, Orlando Umberto Casassa e Rodrigo José Jovini, José Osvaldo Barbara Cruvinel (15.7.17/8-19.7.17). | Perfeição | ||
14/02 | LIVRE | ||||
21/02 | 19 | Heber Luís Nogueira Fontão e Renato Antonio Locatelli Júnior (27/1/18) | Kadosch | ||
28/02 | LIVRE | ||||
07/03 | 22 | Aparecido Dias, Edson Tadeu Rodrigues de Souza e Iury Feres Abrão (30.12.17/21-22-08.11.17) | Kadosch | ||
14/03 | LIVRE | ||||
21/03 | 15 | Agnaldo Ibanhes, Geraldo Cossi Júnior, Milton Nogueira Filho, Ricardo Ferreira Araújo, Vicente Antonio Vecchio e Willians Mazieiro (13.01.18) | Capítulo | ||
28/03
4ª.f-Santa |
18 | Sessão Obrigatória – Estudos | Capítulo | ||
04/04 | LIVRE | ||||
11/04 | 4 | INICIAÇÃO NOVOS MESTRES SECRETOS | Perfeição | ||
18/04 | 17 | Nelson Leandro Capiteli, José Renato Mapelli (25.02.18) | Capítulo | ||
25/04 | LIVRE | ||||
02/05 | 5-6 | Davi Mereu Moreno (4-9.8.17), Antonio Carlos Ribeiro, Humberto de Souza Moraes, Lucas Vitorino Alves Ferreira e Luís Fernando Ventali (4-29.11.17) | Perfeição | ||
09/05 | LIVRE | ||||
16/05 | 20-21 | Heber Luís Nogueira Fontão e Renato Antonio Locatelli Júnior (19-21.2.18) | Kadosch | ||
23/05 | 7 | Davi Mereu Moreno (9.12.17), Antonio Carlos Ribeiro, Humberto de Souza Moraes, Lucas Vitorino Alves Ferreira e Luís Fernando Ventali (29.03.18) | Perfeição | ||
30/05 | LIVRE | ||||
6/06 | 31 | Estudos e Organização do Colégio de Inspetores Gerais | Consistório | ||
13/06 | LIVRE | ||||
20/06 | 10 | Luciano Salvador, Paulo Roberto Nogues, Roberto Arbex Júnior, Orlando Umberto Casassa e Rodrigo José Jovini, José Osvaldo Barbara Cruvinel (7.6.18). | Perfeição | ||
27/06 | LIVRE | ||||
04/07 | 32 | Estudos e Organização do Colégio de Inspetores Gerais | Consistório | ||
11/07 | LIVRE | ||||
18/07 | 22 | Heber Luís Nogueira Fontão e Renato Antonio Locatelli Júnior (21.6.18/20-21-16.17) | Kadosch | ||
25/07 | LIVRE | ||||
01/08 | 23a28 | Aparecido Dias, Edson Tadeu Rodrigues de Souza e Iury Feres Abrão (22-7.3.18), Heber Luís Nogueira Fontão e Renato Antonio Locatelli Junior (22.18.7.18) | Kadosch | ||
08/08 | LIVRE | ||||
15/08 | FERIADO | ||||
22/08 | 16 | Agnaldo Ibanhes, Geraldo Cossi Júnior, Milton Nogueira Filho, Ricardo Ferreira Araújo, Vicente Antonio Vecchio e Willians Mazieiro (21.7.18) Valter Paulino dos Santos (24.9.17) | Capítulo | ||
29/08 | LIVRE | ||||
05/09 | 4 | INICIAÇÃO NOVOS MESTRES SECRETOS | Perfeição | ||
12/09 | LIVRE | ||||
15/09 | 33 | COLÉGIO REGIONAL DOS GRANDES INSPETORES DO ESTADO DE SÃO PAULO | Consistório | ||
19/09 | 7
(8) |
Davi Nereu Moreno (9.12.17/7-23.5.18), Antonio Carlos Ribeiro, Humberto de Souza Moraes, Lucas Vitorino Alves Ferreira e Luís Fernando Gonçalves Ventali (29.03.18/7-23.5.18) | Perfeição | ||
26/09 | LIVRE | ||||
03/10 | 10
(11 a 13) |
Luciano Salvador, Paulo Roberto Nogues, Roberto Arbex Júnior, Orlando Umberto Casassa e Rodrigo José Jovini, José Osvaldo Barbara Cruvinel (7.6.18). | Perfeição | ||
10/10 | 4 | 20 h – Eleição Presidente Loj∴ Perf∴ – 2019/2020 | Perfeição | ||
10/10 | 18 | 20 h – Eleição Presidente Capítulo – 2019/2010 | Capítulo | ||
17/10 | 30 | 20 h – Eleição Presidente Kadosch – 2019/2020 | Kadosch | ||
17/10 | 32 | 20 h – Eleição Presidente Consistório – 2019/2020 | Consistório | ||
24/10 | 18 | Nelson Leandro Capiteli, José Renato Mapelli (18.8.18) | Capítulo | ||
31/10 | LIVRE | ||||
07/11 | 9 | Davi Nereu Moreno, Antonio Carlos Ribeiro, Humberto de Souza Moraes, Lucas Vitorino Alves Ferreira e Luís Fernando Ventali (23.9.18) | Perfeição | ||
14/11 | VÉSPERA DE FERIADO – LIVRE | ||||
21/11 | 29 | Aparecido Dias, Edson Tadeu Rodrigues de Souza e Iury Feres Abrão (22-7.3.18), Heber Luís Nogueira Fontão e Renato Antonio Locatelli Junior (22.18.7.18) | Kadosch | ||
